Gaji PT Pwi Jepara – Sepatu atau sandal menjadi salah satunya benda penting, tidaklah aneh jika keperluan ini selalu alami kenaikan.
PT Pwi Jepara datang dengan tawarkan beragam produksi sepatu merek Adidas dengan kualitas hebat.
Kekuatannya dalam menyelesaikan dan bekerja ini membuat anak-anak muda mulai berminat untuk tergabung dan cari info gaji pt pwi jepara.
Karena mempunyai pekerjaan penting dalam menghasilkan sepatu merek besar Adidas membuat PT Pwi Jepara benar-benar terkenal di kelompok masyarakat.
Perusahaan yang berada di kabupaten jepara ini cukup mempunyai kontributor besar. Baca info selengkapnya berikut ini!
Gaji PT Pwi Jepara
NO | DIVISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Architect | Rp 58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
11 | Reservoir Engineer | Rp 25.300.000 |
12 | Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
13 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
14 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
15 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
16 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
17 | Officer | Rp 20.000.000 |
18 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
19 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
21 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
22 | Engineering | Rp 18.500.000 |
23 | Field Manager | Rp 18.500.000 |
24 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
25 | Division Head | Rp 17.000.000 |
26 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
27 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
28 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
29 | Senior Field Operator | Rp 17.000.000 |
30 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
31 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
32 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
33 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
34 | Engineer | Rp 15.300.000 |
35 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
36 | Internal Auditor | Rp 15.300.000 |
37 | Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
38 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
39 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
40 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
41 | Analyst | Rp 15.300.000 |
42 | Accounting | Rp 15.300.000 |
43 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
44 | Auditor | Rp 15.300.000 |
45 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
46 | Business Performance Services Consultant | Rp 14.200.000 |
47 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
49 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
50 | Manager | Rp 14.200.000 |
51 | Marketing | Rp 14.200.000 |
52 | Junior Officer | Rp 14.200.000 |
53 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
54 | Specialist | Rp 14.200.000 |
55 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
56 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
57 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
58 | Process Engineering | Rp 12.500.000 |
59 | Professional | Rp 12.500.000 |
60 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
61 | Production | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 10.000.000 |
63 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
64 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
65 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
66 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 10.000.000 |
69 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
70 | IT | Rp 8.500.000 |
71 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
72 | Procurement | Rp 8.500.000 |
73 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
74 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
75 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
76 | BPS | Rp 8.300.000 |
77 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
78 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
79 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
80 | Procurement | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.300.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
85 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
86 | Staff | Rp 6.300.000 |
87 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
91 | Secretary | Rp 6.200.000 |
92 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
93 | Sailor | Rp 5.300.000 |
94 | Services | Rp 5.200.000 |
95 | Admin | Rp 4.500.000 |
96 | Intern | Rp 4.500.000 |
97 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
98 | Teknisi | Rp 4.500.000 |
99 | Administration | Rp 4.500.000 |
100 | Developer | Rp 4.300.000 |
Profil Perusahaan PT Pwi Jepara
Rutinitas orang yang suka dengan pemakaian sepatu membuat perusahaan ini berdiri di tanggal 14 Desember 2014.
Dalam mendukung keperluan beberapa warga indonesia, perusahaan ini mempunyai loyalitas besar dalam menghasilkan beragam sepatu olahraga dengan kualitas terbaik.
Tidaklah aneh jika produknya benar-benar orang sukai.
Meskipun berdiri cukup baru, perusahaan yang berbasiskan pabrik ini sukses memperoleh perhatian karena produknya yang betul-betul mempunyai nilai seni tinggi.
Apa lagi bernama besar Adidas yang paling mendukung produksi dari PT Pwi Jepara ini. Ingin tahu bagaimana profile secara singkat ?
- Dibangun : 14 Desember 2013
- Pendiri : –
- Tipe : Swasta
- Industri s : Alas Kaki, Kulit, dan Karet
- Kantor Pusat : Tegelon, Pelang, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa tengah 59465 [MAPS]
- Figur Kunci : Mr. Kim Jong Boo
- Situs Situs : http://www.pwi.co.id/
Produk/Service Perusahaan PT Pwi Jepara
Sesudah ketahui besaran dari Gaji pt pwi jepara, sekarang waktunya Anda pelajari mengenai bagaimana service dan produk yang datang dari perusahaan besar ini.
Populer lewat produk sepatu Adidas dalam negeri membuat makin menambahkan reputasi. Lantas apa service yang dapat dijangkau?
1. Mempunyai Mekanisme Produksi Pabrik yang Bagus
Perusahaan yang bagus apa lagi dalam industri pabrik tentu saja memperoleh support performa dari mesin mesin berteknologi tinggi.
PT Pwi Jepara datang dengan memberi tingkat produksi tinggi karena banyak tersedia sekali mesin pembuat sepatu yang kekinian hingga pembikinan jadi lebih cepat.
2. Mempunyai Mekanisme Produksi yang Masif
Berlainan dengan lainnya, perusahaan ini masih tetap berlakukan mekanisme tugas yang bagus hingga keproduktifan beberapa pegawainya terbangun.
Ini mempunyai imbas ke tingkat pembikinan yang makin masif untuk penuhi keperluan warga.
3. Service Customer yang Terorganisir
Untuk beberapa konsumen setia yang alami ketidaktahuan saat ingin berkontak dengan PT Pwi Jepara ada sebuah feature contact yang dapat siapa akses untuk bertanya info lewat nomor 08-09-2016
4. Tawarkan Harga yang Berteman
Selainnya mempunyai produk dengan kualitas terbaik dan merek besar Adidas, harga harga sepatu dari PT Pwi Jepara ini populer benar-benar berteman hingga beberapa konsumen benar-benar menyenanginya.
Memperoleh barang berkualitas tinggi pada harga pas merupakan transaksi bisnis terbaik.
Pasti ini jadi pembanding dari pabrikasi sepatu yang lain. Penting untuk memerhatikan kualitas dan harga secara bertepatan dalam memperoleh barang sama sesuai keperluan dan pemakaiannya.
Ringkasan
Gaji pt pwi jepara di atas info dari situs GajiPekerja.com telah sesuai status kerja masing-masing.
Jika Anda ingin beli sepatu merk Adidas pada harga berteman dan kualitas terbaik memakai produk produk PT Pwi Jepara menjadi opsi terbaik yang dapat terlaksana.
Kata Kunci : Berapakah Gaji PT Pwi Jepara? | Gaji PT Pwi Jepara Per Bulan | Slip Gaji PT Pwi Jepara | Gaji PT Pwi Jepara Operator | Gaji PT Pwi Jepara 2020 | Gaji PT Pwi Jepara 2021