Alat transportasi seperti motor khususnya di Indonesia jadi barang yang sangat penting. permintaannya juga terus meningkat tiap tahunnya.
PT Mitsubishi Motors sebagai salah produsen pembuatan alat transportasi ini berhasil menghadirkan produk berkualitas.
Statusnya inilah yang membuat cukup banyak Anak muda ingin bergabung dan mulai cari tahu gaji PT Mitsubishi Motors.
Perusahaan ini juga semakin tahun terus menambah layanan dan fasilitas baik untuk para pekerja maupun karyawan.
Salah satunya adalah dengan menghadirkan terobosan baru yaitu berfokus pada perakitan, perawatan sampai dengan pembuatan suku cadang. Ini Info selengkapnya
Gaji PT Mitsubishi Motors
NO | JABATAN KARYAWAN | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | Head Of IT Infrastuctur Architect | Rp28.500.000,00 |
2 | Management Staff | Rp28.500.000,00 |
3 | Manager | Rp26.500.000,00 |
4 | Co, Analis Strategi Orate | Rp22.500.000,00 |
5 | Operation Coordination | Rp16.500.000,00 |
6 | Internal Audit Manager | Rp16.500.000,00 |
7 | Manager Co Finance | Rp14.000.000,00 |
8 | Human Specialist Development Manager | Rp14.000.000,00 |
9 | Consultant | Rp14.000.000,00 |
10 | Project Analis | Rp12.000.000,00 |
11 | Marketing Manager | Rp12.000.000,00 |
12 | IT Busines Analis | Rp12.000.000,00 |
13 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000,00 |
14 | Junior Analis | Rp10.000.000,00 |
15 | HRD Supervisor | Rp10.000.000,00 |
16 | Finance Accounting | Rp10.000.000,00 |
17 | Sales Manager | Rp8.000.000,00 |
18 | Marketing Executif Marketing Communication | Rp8.000.000,00 |
19 | IT Aplication Support | Rp8.000.000,00 |
20 | Internal Audit | Rp8.000.000,00 |
21 | Co Strategi Orate | Rp8.000.000,00 |
22 | Trainee Management | Rp6.000.000,00 |
23 | Management Traine Supervisor | Rp6.000.000,00 |
24 | Legal | Rp6.000.000,00 |
25 | Human Resources Specialist | Rp6.000.000,00 |
26 | Human Specialis Development | Rp6.000.000,00 |
27 | Human Capital Analist | Rp6.000.000,00 |
28 | IT SAP Tester | Rp6.000.000,00 |
29 | IT Applicatin Development (MIT IT) | Rp6.000.000,00 |
30 | IT Administrator | Rp6.000.000,00 |
31 | Internal Auditor | Rp6.000.000,00 |
32 | HRD | Rp6.000.000,00 |
33 | Foremen Production Engineer | Rp6.000.000,00 |
34 | Finance | Rp4.000.000,00 |
35 | ESales Executive | Rp4.000.000,00 |
36 | Sales | Rp4.000.000,00 |
37 | Sales Executif | Rp4.000.000,00 |
38 | Sales Counter | Rp4.000.000,00 |
39 | Recepcionist | Rp4.000.000,00 |
40 | Driver | Rp4.000.000,00 |
41 | Procurement Analis | Rp4.000.000,00 |
42 | Operator | Rp4.000.000,00 |
43 | Marketing Staff | Rp4.000.000,00 |
44 | Junior Staff | Rp4.000.000,00 |
45 | Junior Sales Executif | Rp4.000.000,00 |
46 | Operator Produksi | Rp2.500.000,00 |
47 | Engineer | Rp2.500.000,00 |
48 | Marketing | Rp2.500.000,00 |
49 | Karyawan Koperasi | Rp2.500.000,00 |
50 | General Administrativ Support | Rp1.500.000,00 |
51 | Magang | Rp1.500.000,00 |
52 | Intern | Rp900.000,00 |
Profil Perusahaan PT Mitsubishi Motors
Tahun 1970 menjadi titik terbesar dunia perakitan otomotif ini, karena PT Mitsubishi Motors lahir dengan menawarkan efektifitas dan efisiensi dalam merakit, membuat dan menyediakan berbagai alat transportasi beserta suku cadangnya.
Di tahun 2017 perusahaan ini melakukan restrukturisasi bisnis sehingga menjadi nama dan kredibilitasnya semakin meningkat.
Bagaimana tidak pada tahun ini PT Mitsubishi Motors berhasil melakukan peningkatan produksi serta meluncurkan model Xpander di Indonesia.
Hasil dari tindakan ini, perusahan dapat meraup serta mendapatkan cukup banyak keuntungan luar biasa.
Penasaran dengan Profil singkatnya ?
- Didirikan : 1970
- Pendiri : Mitsubishi Heavy Industries Iwasaki Yataro
- Jenis : Swasta
- Industri : Alat Transportasi
- Kantor Pusat : Jl. Jend A. Yani, Proyek Pulo Mas, Jakarta Timur [maps]
- Tokoh Kunci : Naoya Nakamura
- Situs Web : https://www.mitsubishi-motors.co.id/
Produk/Layanan PT Mitsubishi Motors
Setelah mengetahui besaran dari gaji PT Mitsubishi Motors, kini saatnya mencari tahu dan mempelajari apa saja layanan dan juga produk dari perusahaan penyedia alat transportasi khususnya motor dan juga suku cadang dengan kualitas tinggi terbaik ini.
Lalu Apa saja Layanan yang Bisa Pengguna Akses ?
1. Perakitan Motor Komersial
Sesuai dengan visi dan misi perusahaan tentu saja produk pertama yang PT Mitsubishi Motors tawarkan adalah perakitan kendaraan roda dua komersial.
Di mana terdapat beberapa brand yang mempercayakan kepada perusahaan ini untuk merakit sebuah motor berkualitas tinggi.
2. Pembuatan Suku Cadang Motor Komersial
Selain bisa membuat berbagai jenis motor dan merakitnya secara sempurna. PT Mitsubishi Motors juga mampu memproduksi berbagai suku cadang kendaraan roda dua komersial dengan sangat baik.
Barang ini sangat penting untuk membuat keadaan motor tetap terjaga dan tidak cepat rusak.
3. Layanan Perawatan Motor Komersial
Tentunya setiap motor punya resiko kerusakan, apalagi penduduk di indonesia sangat bergantung pada alat transportasi satu ini.
Maka dari itu sangat perlu yang namanya perawatan. PT Mitsubishi pun menghadirkan layanan perawatan motor untuk semua produk buatannya dengan garansi yang sudah tertulis dan pihaknya tentukan.
4. Layanan Pembuatan Ulang Sparepart
Beberapa kendaraan roda dua mungkin ada yang sangat sulit menemukan sparepartnya sehingga harus mencarinya kemana maman.
PT Mitsubishi pun sangat cerdas dalam hal ini karena dapat membuat spare part secara custom terhadap beberapa model motor dengan sangat baik.
Hal ini juga yang membuat PT Mitsubishi Motors sangat orang sukai dan gemari. Selain mahir dalam memproduksi berbagai jenis motor dan juga suku cadangnya.
Hampir semua alat transportasi hasil buatannya bisa berjalan dan orang gunakan dengan sangat baik.
Kesimpulan
Gaji PT Mitsubishi Motors diatas melansir GajiPekerja.com sudah termasuk posisi posisi lainnya.
Bila Anda sedang mencari produsen pembuat alat transportasi beserta dengan suku cadangnya yang memiliki kualitas tinggi. Maka perusahaan ini tentu akan memenuhi semua keinginan pelanggan ini.