Gaji PT Mikuni – Bila katakan namanya, pastilah telah berapa orang yang mengenali perusahaan itu.
Produk yang dibikin oleh perusahaan ini telah menyebar di semua nusantara, sampai membuat hampir ditemui oleh semuanya orang di Indonesia.
Jadi salah satunya perusahaan terkenal di Indonesia, tidaklah aneh bila setiap tahunnya gaji PT Mikuni naik terus dan menambahkan pegawai baru.
Permasalahan ini jadi salah satunya usaha mereka saat lakukan pembaruan pegawai supaya perform perusahaan masih intensif.
PT Mikuni selalu menyongsong secara baik kedatangan dari beberapa tenaga kerja yang terampil supaya bisa memberinya perannya pada perusahaan di beberapa sektor ketrampilan.
Beberapa ketrampilan yang dibutuhkan ini dimulai dari Marketing, information Technology (IT), Engineering, Finance, Human Resouces, dan ada banyak kembali.
Gaji PT Mikuni
NO | JABATAN KARYAWAN | GAJI/BULAN |
1 | General Manager | Rp 75.300.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Building | Rp 30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 18.500.000 |
34 | Marketing | Rp 14.200.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 15.300.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
91 | Secretary | Rp 6.200.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
94 | Sailor | Rp 5.300.000 |
95 | Services | Rp 5.300.000 |
96 | Accounting | Rp 5.000.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.200.000 |
100 | Intern | Rp 4.500.000 |
Profil Perusahaan PT Mikuni
PT Mikuni Indonesia sebagai perusahaan manufakture venture asal Jepang yang konsentrasi pada usaha produksi dan marketing sparepart otomotif.
Hasil produksinya salah satunya adalah: karburator, pompa minyak, katup udara kedua , bodi trotel sepeda bermotor.
Perusahaan ini ada di Kawasan Industri MM2100 Cibitung Jawa Barat.
Job Deskripsi PT Mikuni
- Perawatan mesin produksi
- Optimis perform mesin seperti yang diputuskan oleh perusahaan sesuai sama SOP
- Yakinkan target yang diputuskan perusahaan yang dicapai dengan baik
- Membuat laporan jumlah produksi, jens produk yang dibikin, jam lembur dan informasi tambahan yang lain.
- Yakinkan lingkugan menjaga kerapihan dan keberisahaan dengan baik
Syarat dan Kwalifikasi Masuk PT Mikuni
Ingat Gaji PT Mikuni yang lumayan tinggi, karena itu tidak menanyakan bila beberapa orang yang berkeinginan untuk masuk dengan perusahaan itu Cuma untuk masuk di perusahaan ini tidak dapat sembarangan, ada banyak penyisihan teristimewa yang perlu dimiliki oleh calon pekerjanya.
PT Mikuni mengaplikasikan beberapa ketetapan atau standard tertentu dalam memutuskan calon pegawai barunya, mulai dengan pembelajaran, pengalaman, atau kekuatan atau keterampilan yang dimiliki oleh calon pegawai itu.
1. edukasi dan Pengalaman
an Paling akhirnya calon karyawan dan pengalaman yang mereka punya, ini pasti jadi pertimbangan dari HRD.
Makin tinggi tingkatan peandidikan dan makin pengalaman yang anda punya, jadi kesempatan anda ada di status tinggi lalu makin lebar.
Dan yang terang makin tinggi status yang anda pikul, karenanya Gaji PT Mikuni yang dikasihkan makin besar nilainya.
Sejalan dengan hal tersebut, karenanya tanggung-jawab yang anda pikul makin besar.
Karenanya, awalannya anda tetapkan status yang diimpikan di PT Mikuni, percaya anda punya potensia pada sektor itu sampai usaha anda tidak sia-sia dan membawa hasil.
2. Kelihaian dan Kekuatan
Biasanya semakin pengalaman yang anda peroleh, tentu saja persoalan ini akan memiliki imbas pada kemampuan dan kemampuan yang anda mempunyai.
Walaupun bila akurasi tingkatan edukasi anda tidak tinggi tetapi punya kemampuan dan kekuatan yang oke di bagiannya, karenanya tidak tutup peluang anda dapat masuk dengan perusahaan itu.
Oleh karena itu, bila kebenaran anda terpikat masuk dengan PT Mikuni dan rasakan panggilan wawancara.
Karena itu silakan datangkan kelihaian dan kapabilitas anda di bagian yang anda memasuk, sampai bisa saja argument HRD buat terima anda di salah satunya perusahaan besar di Indonesia itu
Tapi tidak boleh terlampau berlebihan memperlihatkan kemampuan dan kekuatan anda itu sampai tidak berkesan memperlihatkan dan jadi bumerang buat anda sendiri.
Nah, demikianlah informasi dari GajiPekerja.com berkenaan Gaji pt mikuni dan syaratnya. Mudah-mudahan berguna ya!