Gaji PT Indonesia Epson Industry – Salah satu sektor industri yang sedang menjadi perbincangan adalah teknologi. Baik itu karena gajinya yang besar maupun dinilai dari segi inovasi. Seperti gaji PT Indonesia Epson Industry yang memang telah bergerak di bidang printer selama bertahun-tahun.
Gaji PT Indonesia Epson Industry
NO | DIVISI | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | Division Head | Rp30.000.000,00 – Rp35.000.000,00 |
2 | Department Head | Rp21.000.000,00 – Rp30.000.000,00 |
3 | Supply Chain Manager | Rp19.300.000,00 – Rp20.600.000,00 |
4 | Human Resources Manager | Rp16.000.000,00 – Rp22.900.000,00 |
5 | Manajemen | Rp17.200.000,00 – Rp30.000.000,00 |
6 | Hubungan Masyarakat (Humas) | Rp15.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
7 | Managerial | Rp15.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
8 | Procurement Specialist | Rp15.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
9 | Product Marketing | Rp15.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
10 | Product Marketing Manager | Rp15.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
11 | Manager | Rp10.300.000,00 – Rp20.800.000,00 |
12 | Project Manager | Rp13.000.000,00 – Rp15.000.000,00 |
13 | Logistic Assistant Manager | Rp11.000.000,00 – Rp13.000.000,00 |
14 | Pelayanan Profesional | Rp5.000.000,00 – Rp18.000.000,00 |
15 | Engineering Supervisor | Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00 |
16 | Section Head | Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00 |
17 | Assistant Manager | Rp9.000.000,00 – Rp11.000.000,00 |
18 | HRD | Rp3.000.000,00 – Rp22.900.000,00 |
19 | Account Manager | Rp6.200.000,00 – Rp10.500.000,00 |
20 | Procurement Supervisor | Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00 |
21 | Safety and Health Supervisor | Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00 |
22 | Supervisor | Rp7.200.000,00 – Rp8.300.000,00 |
23 | Engineer | Rp3.700.000,00 – Rp11.400.000,00 |
24 | Rantai Pasokan / Logistik | Rp2.500.000,00 – Rp13.000.000,00 |
25 | Design Engineer | Rp4.700.000,00 – Rp9.800.000,00 |
26 | Penjual / Pengembang Bisnis | Rp3.000.000,00 – Rp10.500.000,00 |
27 | System Analyst | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
28 | Procurement Executive | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
29 | Senior Staff | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
30 | Recruitment Supervisor | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
31 | Engineering Intern | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
32 | Eksekutif | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
33 | Part Engineer | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
34 | Engineering Specialist | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
35 | Purchasing Staff | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
36 | Product Engineer | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
37 | QA Engineer | Rp5.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
38 | Accounting Staff | Rp3.500.000,00 – Rp9.000.000,00 |
39 | Desain | Rp3.000.000,00 – Rp9.800.000,00 |
40 | Teknik | Rp2.000.000,00 – Rp11.400.000,00 |
41 | Akuntansi / Keuangan | Rp3.000.000,00 – Rp7.500.000,00 |
42 | Engineering Staff | Rp3.000.000,00 – Rp7.500.000,00 |
43 | Lainnya | Rp3.000.000,00 – Rp7.500.000,00 |
44 | Teknologi Informatika | Rp3.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
45 | Staff | Rp3.000.000,00 – Rp7.000.000,00 |
46 | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | Rp.1.500.000,00 – Rp11.000.000,00 |
47 | Production Engineer | Rp3.000.000,00 – Rp5.500.000,00 |
48 | Network Engineer | Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00 |
49 | R and D Engineer | Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00 |
50 | Recruitment Staff | Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00 |
Profil Perusahaan PT Indonesia Epson Industry
Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan kata Epson. Nah, PT Indonesia Epson Industry inilah yang telah memproduksinya. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur elektronik yang berlokasi di Cikarang.
Di mana dalam kedudukannya, Epson Industry adalah anak perusahaan Seiko Epson Corporation. Secara nasional, Epson telah memiliki layanan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia Epson Industry inilah yang bergerak di bidang pemasaran dan penjualan.
Supaya unggul dari kompetitor, Indonesia Epson Industry selalu melakukan riset terkait perkembangan teknologi. Di mana nantinya dapat diterapkan pada produk mereka. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1994 yang dioperasikan di tahun 1995.
Visi, Misi Perusahaan Indonesia Epson Industry
Menjadi salah satu dari tiga perusahaan inti grup Seiko yang berpusat di Jepang, Indonesia Epson Industry selalu berkomitmen untuk terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman.
- Cek : Informasi Gaji di Perusahaan Indonesia Terbaru
Selain itu tujuan yang ingin dicapai sudah terlihat dengan hadirnya SE15 demi menunjang pertumbuhan ke depan. Berbagai produk pun mulai dimodif sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaan.
Produk PT Indonesia Epson Industry
Sampai saat ini sudah banyak produk yang diperjualbelikan oleh Epson. Di mana setiap produknya telah melewati uji kualitas terlebih dahulu. Ini dia produk Indonesia Epson Industry yang perlu Anda tahu:
1. Printing
Dalam dunia percetakan, perusahaan ini terkenal dengan teknologi printing mumpuni. Produk tersebut bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat akan kebutuhan cetak. Tidak hanya untuk individu tapi juga digunakan oleh pebisnis.
2. Projektor
Perusahaan ini juga telah melakukan produksi projektor dengan keunggulan tinggi. Kendati demikian penggunaannya tetap ramah untuk siapa saja. Bahkan, produk tersebut telah banyak digunakan untuk kebutuhan rumah, pendidikan, hingga bisnis.
3. Scanner
Tidak hanya alat untuk mencetak dokumen melalui perangkat lunak, Indonesia Epson Industry juga telah memproduksi scanner. Dengan begitu masyarakat dapat dengan mudah menduplikasi dokumen apapun.
Syarat Masuk PT Indonesia Epson Industry
Menjadi salah satu perusahaan pengembangan teknologi yang cukup besar, gaji PT Indonesia Epson Industry memang menggiurkan. Tidak heran banyak masyarakat siap kerja yang ingin menjadi karyawannya. Ini dia kualifikasi umum pegawai di Epson Industry.
- Pria dan wanita usia 18 – 23 tahun
- Tinggi badan laki-laki 160 cm
- Tinggi badan perempuan minimal 150 cm
- Lulusan minimal SMA sederajat
- Sehat jasmani dan rohani
Dokumen yang perlu dipersiapkan saat melamar kerja di PT Indonesia Epson Industry adalah:
- Surat lamaran kerja dan CV
- Foto copy (ijazah, skck, KTP, surat kesehatan)
- Pas poto ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar
- Transkrip nilai
Keuntungan Menjadi Karyawan PT Indonesia Epson Industry
Tidak hanya besaran gaji, Epson menerapkan sistem kerja yang disiplin untuk setiap karyawan. Oleh karenanya produksi dapat berjalan lancar dan efektif. Untuk menjamin performa pegawai, perusahaan ini menyediakan paket makan gratis.
- Simak : Gaji Karyawan PT Gudang Garam Terlengkap
Selain itu, setiap pelamar yang telah memenuhi kriteria perusahaan akan menandatangani kontrak kerja. Di mana jika masanya belum habis tidak diperbolehkan untuk resign. Jadi pastikan membaca kontrak dengan teliti.
Tips Lolos Interview Kerja
Untuk bisa menempati posisi tertentu biasanya perusahaan memberlakukan sistem interview untuk pelamar kerja. Supaya bisa diketahui kemampuan serta kecakapan bicara dari irang tersebut. Ini tips supaya lolos diterima di Epson Industry.
1. Datang Tepat Waktu
Disiplin adalah penilaian paling utama saat akan melakukan interview. Dari sktulah bisa diketahui seberapa besar rasa tanggungjawab jawab yang mereka miliki. Jadi jangan sampai telat saat wawancara kerja.
2. Jawab dengan Percaya Diri
Sampaikan jawaban yang metakinkan dengan menyampaikannya tanpa keraguan. Dengan begitu dapat dinilai seberapa skill komunikasi Anda. Pastikan pula terlihat antusias namun tetap nampak resmi.
Informasi dari GajiPekerja.com mengenai gaji PT Indonesia Epson Industry di atas mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Sebab kebijakan UMR yang seringkali berbeda tiap tahunnya. Kendati demikian, nominalnya pasti melebihi standar yang ada.
Pencarian Terkait : Gaji PT Indonesia Epson Industry Terlengkap | Gaji PT Indonesia Epson Industry Cikarang | Gaji PT Indonesia Epson Industry Operator | Gaji PT Indonesia Epson Industry Karawang | Gaji PT Indonesia Epson Industry Staff Administrasi | Gaji PT Indonesia Epson Industry 2018 | Gaji PT Indonesia Epson Industry 2019 | Gaji PT Indonesia Epson Industry 2020